Tijdens de eerste plaatsingswedstrijden voor groep 5, niveau C, D en E, die dit seizoen werden gehouden in Stiens deden er een aantal turnsters van DOS mee.
Voor een aantal turnsters was het voor het eerst op dit niveau en dat was wel even wennen. De verende vierkante vloer in plaats van twee lange matten in de vorm van een kruis.
Nynke Postma turnde in de categorie junior E en turnde een mooie wedstrijd.
Op de balk scoorde ze het hoogste, een 11,05.
Met een totale score van 43,94 behaalde ze een zilveren medaille.
sprong | brug | balk | vloer | totaal | ||
Nynke Postma junior E | 11,13 | 10,50 | 11,05 | 11,27 | 43,94 | 2de |
Tessa Dijkstra Senior D | 12,20 | 11,35 | 7,60 | 10,43 | 41,58 | 4de |
Sibrich Wijngaarden Junior E | 11.20 | 10.20 | 9.95 | 11.10 | 42.45 | 5de |
Fianne Sarchosakis | 10.95 | 7.30 | 10.80 | 11.20 | 40.25 | 6de |
Femke Postma Senior D | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 10.63 | 39.23 | 8ste |
Recente reacties